| 선회 | 필요 시작 속도 |
|---|---|
| EZ | Minimum Speed 이상 |
| TT | Minimum Speed + 0.5 FP |
| HT | Minimum Speed + 1.0 FP |
| BT | Minimum Speed + 1.5 FP |
| ET | Minimum Speed + 2.0 FP |
뱅크 역전 비용 없음. 반대 방향 선회에 바로 진입.
뱅크 역전 2 FP. Wings Level에서 최초 선회 진입 시 1 HFP.
Decel
Decel
Decel
LO / ML / MH에서 ET 선회로 30° 전환 즉시 승무원별 판정.
예: 2BTL
Break Turn Left를 위해 2 FP를 소모한 상태. 다음 턴에 이어서 계산.
| 직전 턴 | 이번 턴 | VFP 사용 전 조건 |
|---|---|---|
| LVL | 상승 / 하강 | 첫 1 FP를 HFP로 전진 후 VFP 사용 |
| 상승 | 하강 | 가용 FP의 1/2 HFP 선소모 |
| 하강 | 상승 | 가용 FP의 1/2 HFP 선소모 |
| 상승 / 하강 | LVL | 제한 없음 |
| 동일 타입 | 동일 타입 | HFP / VFP 순서 자유 |
1/3–2/3: 상승 시 최소 1/3은 HFP, 최대 2/3만 VFP. 시작 속도가 CLB Speed 미만이면 CCC 1/2.
| 유형 | 핵심 | 정산 / 제한 |
|---|---|---|
| SC Sustained | Min Speed +1.0 이상. CCC≤2: 1/VFP CCC>2: 1–2/VFP CCC≥6: 3/VFP 가능 | CCC 한계 내 +0.5 Decel/레벨, 초과 +1.0 EZ만, Slide만 |
| ZC Zoom | 누구나 선언 가능. 상승량은 SC와 동일. | +1.0 Decel/레벨 ET 불가 |
| VC Vertical | 직전 턴 상승 상태. VFP당 1–2레벨. | +1.5 Decel/레벨 선회·특수기동 불가, Vertical Roll만 |
SC 또는 ZC에서 1 VFP → 3레벨 상승. 감속은 해당 상승 유형의 레벨당 규칙을 그대로 적용.
다이빙 상태 및 중력 가속을 받으려면 한 턴에 최소 2레벨 강하. FD를 제외하면 강하 1레벨당 +1.0 Accel.
| 유형 | 핵심 | 정산 / 제한 |
|---|---|---|
| SD Steep | 최소 1/3 HFP. VFP당 1–2레벨. | +1.0 Accel/레벨 기동 제한 없음 |
| UD Unloaded | 직전 턴 LVL. VFP당 1레벨, 최대 2 VFP. | 가용 FP 1/2 이상 무부하 전진. 사격·센서 불가. 2레벨 하강 시 종료 시 SD. |
| VD Vertical | 직전 턴 하강. VFP당 2–3레벨. | 일반 선회 불가, VR만. 풀아웃 1/2 선소모(HPR 1/3). |
| FD Free | LVL 유지 중 HFP 1 소모 직후 1레벨 하강. | Accel 없음 기동 제한 없음 |
일반 기체: Net Accel 2.0마다 다음 시작 속도 +0.5 FP.
Rapid Accel: Net Accel 1.5마다 다음 시작 속도 +0.5 FP.
모든 기체: Net Decel 2.0마다 다음 시작 속도 −0.5 FP.
| 기동 | Prep | 실행 / Decel | 제한 |
|---|---|---|---|
| Slide | 2 HFP | 1 HFP 2회째 +1 Decel | 속도 ≤9: 1회 / >9: 2회. 전투 제한 없음. |
| Displacement Roll | 시작 속도 1/3 | ADC 규정치 | Prep/실행 직후 기총 불가. 시작 즉시 레이더 락 소실. |
| Lag Roll | 시작 속도 1/3 | ADC 규정치 | DR과 동일. 실행에 30° 회전 포함. |
| Vertical Roll | 없음 | 0 FP 2회째부터 +1 Decel/회 | VC/VD에서만. 최대 180°. Low Roll Rate는 90°. |
| Half-Roll & Dive | 피치 전환 규칙 | 0 FP / 없음 | 선언 턴 무장 사격·레이더 유도 불가. |
| Cobra | Wings Level | 가용 FP 1/2 +4 Decel | Recovery Period 전 전투·레이더 불가. |
| Cobra Turn | Wings Level | 가용 FP 1/2 +4 Decel | 제자리 최대 90° 회전. Recovery 동일. |
| Kulbit | Wings Level | 가용 FP 1/2 +5 Decel | 제자리 360° 루프. Recovery 동일. |
| Kulbit Reversal | Wings Level | 가용 FP 1/2 +4 Decel | 120–180° 반전 하강. 완료 후 최소 1 VFP 강하. |
공대공 미사일 명중 롤에 +1. 일반 SAM은 유도 불가(T-capable 제외). 지상 육안 탐지는 12 hex 초과 불가. 일반 EWR은 탐지 불가.
Flight Phase 중 즉시 선언. 투하 종류와 수량은 선택 가능. 가벼워진 구성의 비행 성능은 다음 1 FP 이동부터 적용. 엔진 Accel 생산량 증가는 다음 턴부터.
| 상태 | 처리 |
|---|---|
| Stall 진입 | 턴 시작 속도 < Minimum Speed. 전진·선회 금지. |
| Stall 낙하 | 턴 종료 시 시작 속도 +1 레벨 낙하(올림). |
| Stall Accel | 첫 턴 +0.5/레벨, 2번째부터 +1.0/레벨. |
| Departure 검사 | Stalled Aircraft Phase에 1d10 ≤ 5. |
| Departed 낙하 | 턴 종료 시 시작 속도 +2 레벨. |
| Departed 회복 | 매 Stalled Phase에 1d10 ≤ 6. 다음 속도는 Min Speed. |
| Maneuvering Departure | 조건 충족 시 1d10 ≤ 4. 잔여 FP/2(반내림)만큼 전방 시프트 후 Departed. |
서로 6 hex 이내, 3 고도 레벨 이내. 조건을 유지하면 선회·상승/하강·특수 기동에 별도 제한 없음.