규칙 요약(출처: BGG/MabLynx)
임의의 스텝 시작 시 함대 구성요소 간에 자원을 이전할 수 있습니다.
이동 페이즈 시작 시, 플레이어는 더 나쁜 주도권을 가진 플레이어보다 먼저 이동한다고 발표할 수 있습니다.
사용 가능한 시설 | RE | LV | CV 건조 |
---|---|---|---|
지구 | 모든 것 | 모든 것 | CV-4까지 (재진입 기호로 인해) 우주 엘리베이터 기술로 모든 것 (궤도에서 건조) |
소형 보급 스테이션 | - | LV2까지 | - |
대형 보급 스테이션 | - | 모든 것 | - |
소형 우주항구 | 모든 것 | 모든 것 | CV-2까지 |
대형 우주항구 | 모든 것 | 모든 것 | 모든 것 재진입 기호가 있고 우주 엘리베이터 기술이 없으면 CV-4까지. |
사용 가능한 시설 | 정비 CV |
---|---|
지구 | CV-4까지 (재진입 기호로 인해) 우주 엘리베이터 기술로 모든 것 (CV는 궤도에 있음) |
소형 보급 스테이션 | CV-2만 |
대형 보급 스테이션 | CV-3까지 |
소형 우주항구 | CV-5까지 재진입 기호가 있고 우주 엘리베이터 기술이 없으면 CV-4까지 |
대형 우주항구 | 모든 것 재진입 기호가 있고 우주 엘리베이터 기술이 없으면 CV-4까지 |
주사위 굴림 | 포획된 자원 | 급습 함대가 받은 피해 |
---|---|---|
1 | 1 | 4 |
2 | 2 | 3 |
3 | 3 | 2 |
4 | 4 | 2 |
5 | 5 | 2 |
6 | 6 | 1 |
7 | 6 | 1 |
8 | 6 | 1 |
9 | 6 | 없음 |
10 | 없음, 기지 파괴 | 없음 |
직접 사격 전투 수치 | 입힌 피해 | 타격 전투 수치 |
---|---|---|
4 이하 | 0 | 6 이하 |
5-7 | 1 | 7-8 |
8-10 | 2 | 9-10 |
11-13 | 3 | 11-12 |
14-15 | 4 | 13-15 |
16-17 | 5 | 16-18 |
18-19 | 6 | 19-21 |
20-21 | 7 | 22-24 |
22-23 | 8 | 25-27 |
24 | 9 | 28-29 |
25 | 10 | 30-31 |
26 | 11 | 32-33 |
27 | 12 | 34-35 |
28 | 13 | 36-37 |
29 | 14 | 38-39 |
30 | 15 | 40-41 |
31 | 16 | 42-43 |
32 | 17 | 44-45 |
33 | 18 | 46-47 |
34 | 19 | 48-49 |
35 | 20 | 50-51 |
36 | 21 | 52-53 |
37 | 22 | 54-55 |
38 | 23 | 56-57 |
39 | 24 | 58-59 |
40 이상 | 25 | 60 이상 |
목표 | 승점 |
---|---|
승리 마커 | ● 승리 마커당 1점 |
보관된 완료 미션 | ● 완료된 미션 수치의 합 |
추가 기술 포인트 & 정치 마커 | ● 게임 종료 시 미사용 기술 포인트 20개마다 1점 ● 미사용 정치 마커 5개마다 1점 |
정착지 수 (위치에 따른 정착지당 점수) |
● 지구 궤도 (1) ● 달, 근지구 소행성, 화성 (1.25) ● 수성, 금성, 주 소행성대 (1.5) ● 목성, 토성 (1.75) ● 그 너머 (2) |
테라포밍된 월드의 정착지 | ● 완전히 테라포밍된 월드의 정착지당 +0.5 ● 최소 절반 테라포밍된 월드의 정착지당 +0.25 |
테라포밍된 월드에서 가장 많은 정착지 (최다 동점일 경우, 모든 동점 플레이어가 점수 획득) |
● 완전히 테라포밍된 각 월드마다 25점 ● 최소 절반 테라포밍된 각 월드마다 10점 |
인프라 | ● 정착지가 아닌 시설 레벨당 1점 (예: 대형 정제소는 4점으로 계산) |
우주 함대 | ● 운용 중인 RE와 CV의 크기 수치당 0.5점 (RE = 0.5, CV-2 = 1, CV-3 = 1.5, CV-4 =2, 등) |
알파 센타우리 탐사 시도 (성공 불필요) |
● CV 15점 ● RE 5점 (CV 탐사와 누적) |
성간 개척사 기술 | ● 세 기술 모두 50점 ● 두 개만 30점 ● 하나만 15점 |
미개발 기술 | ● 개발되지 않은 기술당 -3점 (성간 개척사 기술 포함) |